Proband | |||
---|---|---|---|
1 | Ole Ruby Andersen | * 13 mar 1960 Holstebro | |
2. generation / Forældre | |||
2 | Karl Evald Andersen | Snedker | * 23 okt 1915 Holstebro 5 jan 1994 Holstebro |
3 | Edel Ruby Ruby | * 18 okt 1925 Fredericia 12 sep 2015 Holstebro | |
3. generation / Bedsteforældre | |||
4 | Anders Christian Andersen | Murermester i Holstebro | * 19 okt 1870 Gjern; Skanderbog 1950 Holstebro |
5 | Mikoline Kirstine Jensen | * 20 okt 1876 Borre; Vejerslev 10 dec 1945 Holstebro | |
6 | Otto Verner Ruby | Mejeribestyrer Ulfborg Kirkeby mejeri | * 10 jan 1897 Nees 28 okt 1940 Ulfborg Kirkeby |
7 | Anna Ruby | * 15 okt 1901 Gårslev 23 dec 1960 Holstebro | |
4. generation / Oldeforældre | |||
8 | Anders Jacobsen | Væver | * 4 mar 1821 Gjern; Skanderborg 23 jun 1900 Gjern; Skanderborg |
9 | Ane Malene Andersdatter | * 23 jan 1828 Sahl; Houlbjerg 13 jan 1908 Gjern; Skanderborg | |
10 | Mikkel Jensen | Træskomand og Husmand | * 15 jun 1832 Skorup; Skanderborg 26 jan 1904 Vejerslev; Viborg |
11 | Kirsten Marie Jensen | * 21 jan 1839 Gjern; Skanderborg 7 feb 1924 Aidt; Viborg | |
12 | Kristen Pedersen Ruby | Landmand | * 18 apr 1853 Nørre Ruby; Fjaltring 6 dec 1917 Koldborg; Nees |
13 | Maren Mørch Hansen | Landmandskone | * 2 mar 1860 Jørgensgaard; Nees 6 mar 1931 Koldborg; Nees |
14 | Jens Pedersen | Teglværksejer | * 16 jan 1852 Broby Overdrev; Vester Broby; Alsted; Sorø 15 jun 1919 Gårslev |
15 | Mette Marie Johansen | * 22 feb 1865 Gårslev 30 jan 1948 Gårslev | |
5. generation / Tip-oldeforældre | |||
16 | Jacob Nielsen | Væver | * 1785 Skanderup; Gjern 13 mar 1862 Voel; Gjern |
17 | Karen Pedersdatter | * 1779 Gjern 6 nov 1852 Gjern | |
18 | Anders Pedersen | Husmand og daglejer | * 19 aug 1798 Lysgård; Højbjerg; Viborg 29 mar 1858 Sahl Mark; Viborg |
19 | Anne Marie Nielsdatter | * 28 maj 1800 Sporup; Skanderborg 24 jun 1870 Sahl; Houlberg | |
20 | Jens Mikkelsen | * 19 apr 1809 Edslev 18 jun 1891 Trust Mark Tvilum | |
21 | Maren Nielsdatter Rytter | * 4 sep 1812 Skorup 21 feb 1886 Trust Mark; Tvilum | |
22 | Jens Johansen | * 7 jan 1806 Gjern 1 feb 1878 Gjern | |
23 | Anne Nielsdatteer | * 12 okt 1811 Voldby; Gjern 2 feb 1891 Gjern | |
24 | Peder Pedersen | Gårdejer | * 27 aug 1820 Nørre Ruby; Fjaltring begr. Fjaltring Kirke |
25 | Mette Cathrine Nielsdatter | * 19 feb 1821 Søndre Ruby; Fjaltring begr. Fjaltring Kirke | |
26 | Hans Ølgaard Sørensen Mørch | Gårdejer | * 10 okt 1830 Jørgensgaard; Nees 2 feb 1912 Nees |
27 | Else Johanne Christiansdatter Kirkegaard | * 3 mar 1829 Kirkegaard; Vemb 24 jan 1895 Nees | |
28 | Y | ||
29 | Y | ||
30 | Johansen | Y | |
31 | Johansen | Y |
Siderne er lavet den 19-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.28 (Unregistered) © 2020